Klik di sini untuk Pendaftaran |
"Untuk tahun ini, yang berangkat haji yang telah antre 6-7 tahun yang lalu," kata Direktur Pengelolaan Dana Haji Kemenag Ahmad Djunaidi, di asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (4/7/2011).
Kuota haji reguler tahun ini 194 ribu jamaah, sedang kuota ONH Plus 17 ribu, total 211 ribu.
Menurut Djunaidi, nyaris 1,4 juta orang telah masuk waiting list untuk naik haji. Rata-rata waktu antre mencapai 6,5 tahun. Sedangkan di sejumlah daerah, antrean lebih lama lagi. Misalnya daerah di Sulawesi 12 tahun dan Aceh 10 tahun.
Djunaidi menjelaskan, Indonesia tercatat sebagai negara pemilik kuota haji terbesar di dunia yang ditetapkan OKI. Pada 2010, jumlah kuota 221 ribu orang. Bandingkan dengan Pakistan 175 ribu, India 150 juta, Iran 120 ribu, Turki 100 ribu, Nigeria 100 ribu, Maroko 70 ribu dan Malaysia 26 ribu.
"Antrean (waiting list) di Malaysia bisa 26 tahun," kata Djunaidi.
Berikut daftar Waiting List Haji per provinsi dari Kementrian Agama RI:
Rekap Setoran Awal Provinsi
REKAPITULASI PENDAFTARAN SETORAN AWAL PER-PROPINSI
KODE | NAMA PROVINSI | SETORAN AWAL | PORSI | W.LIST | MAXTB |
---|---|---|---|---|---|
1 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 41,749 | 3,924 | 37,825 | 10 |
2 | SUMATERA UTARA | 56,168 | 8,234 | 47,934 | 6 |
3 | SUMATERA BARAT | 40,311 | 4,498 | 35,813 | 8 |
4 | R I A U | 39,751 | 5,044 | 34,707 | 7 |
5 | J A M B I | 24,815 | 2,634 | 22,181 | 8 |
6 | SUMATERA SELATAN | 47,383 | 6,360 | 41,023 | 6 |
7 | BENGKULU | 6,825 | 1,614 | 5,211 | 3 |
8 | LAMPUNG | 35,719 | 6,282 | 29,437 | 5 |
9 | DKI JAKARTA | 52,821 | 7,084 | 45,737 | 6 |
10 | JAWA BARAT | 173,953 | 37,620 | 136,333 | 4 |
11 | JAWA TENGAH | 190,446 | 29,657 | 160,789 | 5 |
12 | D.I. YOGYAKARTA | 24,332 | 3,091 | 21,241 | 7 |
13 | JAWA TIMUR | 316,918 | 34,165 | 282,753 | 8 |
14 | B A L I | 3,246 | 639 | 2,607 | 4 |
15 | NUSA TENGGARA BARAT | 41,111 | 4,494 | 36,617 | 8 |
16 | NUSA TENGGARA TIMUR | 2,663 | 650 | 2,013 | 3 |
17 | KALIMANTAN BARAT | 8,482 | 2,339 | 6,143 | 3 |
18 | KALIMANTAN TENGAH | 13,812 | 1,349 | 12,463 | 9 |
19 | KALIMANTAN SELATAN | 44,964 | 3,811 | 41,153 | 11 |
20 | KALIMANTAN TIMUR | 30,521 | 2,819 | 27,702 | 10 |
21 | SULAWESI UTARA | 2,857 | 700 | 2,157 | 3 |
22 | SULAWESI TENGAH | 12,962 | 1,758 | 11,204 | 6 |
23 | SULAWESI SELATAN | 94,779 | 7,221 | 87,558 | 12 |
24 | SULAWESI TENGGARA | 14,232 | 1,683 | 12,549 | 7 |
25 | M A L U K U | 3,265 | 710 | 2,555 | 4 |
26 | P A P U A | 6,728 | 1,065 | 5,663 | 5 |
27 | BANGKA BELITUNG | 7,921 | 913 | 7,008 | 8 |
28 | B A N T E N | 48,830 | 8,541 | 40,289 | 5 |
29 | GORONTALO | 5,422 | 891 | 4,531 | 5 |
30 | MALUKU UTARA | 4,147 | 1,065 | 3,082 | 3 |
31 | KEPULAUAN RIAU | 6,149 | 992 | 5,157 | 5 |
32 | SULAWESI BARAT | 10,172 | 1,443 | 8,729 | 6 |
33 | PAPUA BARAT | 3,075 | 710 | 2,365 | 3 |
TOTAL | SETORAN AWAL | PORSI | W.LIST | |
---|---|---|---|---|
1,416,529 | 194,000 | 1,222,529 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar